| Ємність батареї | 60.5 кВт·г |
| Запас ходу (CLTC) | 420 км |
| Потужність | 204 к.с. / 150 кВт |
| Розгін 0–100 | 7.3 сек |
| Максимальна швидкість | 160 км/г |
| Привід | Передній |
| Кількість місць | 5 |
| Тип кузова | Кросовер |
| Знаряджена маса | 1 750 кг |
| Довжина | 4 455 мм |
| Ширина | 1 875 мм |
| Висота | 1 615 мм |
| Колісна база | 2 720 мм |
| Об'єм багажника | 440 л |
| Макс. потужність ел. двигуна | 204 к.с. |
| Максимальна швидкість | 160 км/г |
| Крутний момент | 310 Нм |
| Тип передньої підвіски | Незалежна, McPherson |
| Тип задньої підвіски | Незалежна, багатоважільна |
| Пневмопідвіска | Ні |
| Матеріал диска | Легкосплавний |
| Передні гальма | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Розмір передньої гуми | 235/50 R18 |
| Розмір задньої гуми | 235/50 R18 |
| Запасне колесо | Ні |
| Тип батареї | LFP (Blade Battery) |
| Ємність батареї | 60.5 кВт·г |
| Швидка зарядка (год) | 0.5 год (до 80%) |
| Повільна зарядка (год) | ~8 год |
| Діапазон швидкої зарядки | 30% — 80% |
| Потужність V2L | 3.3 кВт |
| Потужність зовнішнього розряду DC | — |
| Джерело дальнього світла | LED |
| Джерело ближнього світла | LED |
| Подушки безпеки | 7 шт |
| ABS | Так |
| EBD / CBC | Так |
| EBA / BAS | Так |
| ASR / TCS | Так |
| ESP / ESC | Так |
| ISOFIX | Так |
| Утримання в смузі | Так |
| Моніторинг втоми водія | Так |
| Розпізнавання дорожніх знаків | Так |
| Контроль тиску шин | Так |
| Вбудований відеореєстратор | Так |
| CarPlay | Так |
| Android Auto | Так |
| Bluetooth | Так |
| Інтелектуальна система | DiLink 4.0 |
| Розмір центрального екрану | 12.8" |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Задній LCD екран | Ні |
| Англійська мова | Так |
| Розпізнавання облич | Ні |
| Голосовий помічник | Так (англ.) |
| Кількість динаміків | 8 |
| Безключовий доступ | Так |
| Бездротова зарядка телефону | Так |
| Панорама | Так |
| Кількість камер | 5 |
| Камера 360 | Так |
| Парктроніки | Так |
| Автопарковка | Так |
| Круїз-контроль | Адаптивний |
| Електродвері | Є |
| Дотяжка дверей | Є |
| Електропривід багажника | Так |
| Електзеркала | Так |
| Електропривід сидінь | Так |
| Підігрів сидінь | Передні + задні |
| Вентиляція сидінь | Передні |
| Матеріал сидінь | Шкірозамінник |
| Пам'ять сидінь | Так |
| Масаж сидінь | Передні |
| Підігрів керма | Так |
| Підігрів дзеркал | Так |
| Підігрів лобового скла | Так |
| Матеріал керма | Шкіра |
| Проекція на лобове скло (HUD) | Так |
| Підсвітка салону | RGB |
| Клімат-контроль | 2 зони |
| Датчик дощу | Так |
| Датчик світла | Так |
| Задній двірник | Ні |
Denza N7 — це середньорозмірний електричний кросовер преміум-класу від бренду Denza, який було представлено на ринку Китаю в липні 2023 року. Denza — преміальний бренд концерну BYD (Build Your Dreams), що спеціалізується на технологічних електромобілях вищого класу.
Модель побудована на платформі e-Platform 3.0 та вирізняється повним приводом, пневматичною підвіскою й насиченим оснащенням флагманського рівня. Denza N7 — вибір для тих, хто шукає динамічний і водночас статусний сімейний електрокросовер із преміальним салоном та передовими системами допомоги водієві.
Розрахунок платежу саме для цього авто — ставка ПриватБанк від 0,01%

Розрахунок орієнтовний. Додатково банк може стягувати разову комісію; страхування КАСКО — 6,99%/рік. Точні умови кредиту підтвердить менеджер.